Маркетинговое исследование уровня заработных плат водителей категории В,С, экспедиторов, бухгалтеров в предприятиях производственно-торгового направления по заказу предприятия ООО «Предприятие»
В ходе исследования проведен срез уровня заработных плат и методов начисления заработной платы бухгалтеров, экспедиторов и водителей категории В,С , работающих на таких предприятиях как: (всего 8 предприятий).
Водитель категории В,С ( регион работы – Украина)
Заработная плата складывается из базового оклада, начисляемых ему вознаграждений (бонусов) или дополнительных %, премий.
| Наименование статьи | Минимум | Средний | Максимум |
|
Базовый оклад | |||
| Устанавливается в штатном расписании | 1000 - 1100 грн | 1200 - 1300 грн | 1400 - 1500 грн |
| При совмещении должностей водителя и экспедитора базовый оклад повышается с 1200 грн до 1400 - 1500 грн. Половина исследованных предприятий практикуют совмещение должностей. | |||
|
Бонусы, премии | |||
| Доплата за дальние командировки. % от базового оклада за каждый день командировки | 8 -10 % | ||
| Квартальная премия | |||
|
Компенсации | |||
| командировочные расходы | Согласно нормативов установленных в Украине или на предприятии | ||
|
Соц. пакет | |||
| Большинство предприятий принимают водителей (водителей-экспедиторов) с официальным оформлением в штат предприятия и записью в трудовой книжке, так как работа связана с материальной ответственностью. Больничные листы оформляются и оплачиваются исходя из минимального размера заработной платы. | |||
| Заработная плата в месяц, грн | 1000 - 1100 | 1200 - 1300 | 1800 - 2000 |
Экспедитор, сопровождающий собственный транспорт ( регион работы – Украина)
Заработная плата складывается из базового оклада, премий.
| Наименование статьи | Минимум | Средний | Максимум |
|
Базовый оклад | |||
| Устанавливается в штатном расписании | 900 грн | 1000 грн | 1200 грн |
|
Бонусы, премии | |||
| Месячные или квартальные премии в размере, установленном на предприятии | |||
|
Компенсации | |||
| командировочные расходы | Согласно нормативов установленных в Украине или на предприятии | ||
|
Соц. пакет | |||
| Большинство предприятий принимают работника с официальным оформлением в штат предприятия и записью в трудовой книжке, так как работа связана с материальной ответственностью. Больничные листы оформляются и оплачиваются исходя из минимального размера заработной платы. | |||
| Заработная плата в месяц, грн | 900 | 1000 | 1200 |
Экспедитор, сопровождающий наемный транспорт ( регион работы – Украина)
Заработная плата складывается из базового оклада, % за выполнение инкассации, премий.
| Наименование статьи | |||
|
Базовый оклад | |||
| Устанавливается в штатном расписании | 1400 - 1500 грн | ||
|
Бонусы, премии | |||
| Бонусы за выполнение инкассации | до 1% от инкассируемых сумм | ||
|
Компенсации | |||
| командировочные расходы | Согласно нормативов установленных в Украине или на предприятии | ||
|
Соц. пакет | |||
| Все предприятия принимают работника с официальным оформлением в штат предприятия и записью в трудовой книжке, так как работа связана с материальной ответственностью. | |||
| Заработная плата в месяц, грн | 2000 - 2400 | ||
Бухгалтер
Заработная плата складывается из базового оклада, согласно функциональных обязанностей, премий.
| Наименование статьи | Минимум | Средний | Максимум |
|
Базовый оклад | |||
| Устанавливается в штатном расписании | 1000 грн | 1200 - 1400 грн | 1500 - 1700 грн |
|
Премии | |||
| Квартальная, ежемесячная или годовая премия в размере, установленном на предприятии. Ежемесячная не превышает 10-15% базового оклада, квартальная - не превышает 30% базового оклада. Годовая - в виде 13-й заработной платы | |||
|
Компенсации | |||
| Проезда к рабочему месту | В фиксированной сумме или стоимости проездного билета | ||
|
Соц. пакет | |||
| Принимаются в штат предприятия с записью в трудовой книжке. В штатном расписании указывается минимальная заработная плата. Больничные листы оформляются и оплачиваются. | |||
| Заработная плата в месяц, грн | до 1200 | до 1600 | до 2000 |






